Průbežné tabulky OP a 2. ligy žen
19.05.2015 21:07
2. liga žen po 15. kole:
Poř. | Družstvo | C | V – R – P | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|
1. | TJ Šroubarna Žatec | 15 | 13 – 1 – 1 | 292 : 176 | 27 |
2. | TJ Plzeň – Újezd | 15 | 10 – 1 – 4 | 283 : 223 | 21 |
3. | TJ Přeštice B | 15 | 9 – 2 – 4 | 257 : 194 | 20 |
4. | TJ S. Bakov | 15 | 7 – 0 – 8 | 229 : 201 | 14 |
5. | Jiskra Raspenava | 15 | 4 – 0 – 11 | 225 : 234 | 8 |
6. | SK Chomutov NH B | 15 | 0 – 0 – 15 | 110 : 368 | 0 |
MUŽI – po 10. kole
1. TJ Stará Huť 12 10 0 2 289 : 167 20
2. TJ Spartak Modřany 12 9 0 3 200 : 172 18
3. KNH Spoje Praha A 12 8 1 3 196 : 168 17
4. NH Řevnice 11 7 1 3 198 : 195 15
5. Sokol Bakov 11 6 0 5 214 : 204 12
6. TJ Sokol Podlázky 11 6 0 5 228 : 222 12
7. TJ Avia Čakovice 12 1 2 9 207 : 243 4
8. TJ Republikán Praha 11 1 1 9 125 : 200 3
9. KNH Spoje Praha B 12 1 1 10 169 : 255 3
STARŠÍ ŽÁCI – po 10. kole
1. TJ Spartak Modřany 7 7 0 0 158 : 71 14
2. TJ Avia Čakovice 7 5 0 2 130 : 110 10
3. Sokol Bakov 8 3 0 5 116 : 152 6
4. NH Řevnice 7 3 0 4 116 : 128 6
5. TJ Sokol Podlázky 7 2 0 5 57 : 88 4
6. KNH Spoje Praha 6 1 0 5 108 : 136 2
685 : 685
MLADŠÍ ŽÁCI – po 10. kole
1. TJ Sokol Podlázky 14 9 1 4 154 : 152 19
2. Sokol Bakov 14 5 2 7 161 : 148 12
3. NH Řevnice 14 4 3 7 144 : 159 11
459 : 459
DOROSTENKY – po 10. kole
1. Sokol Bakov 6 5 0 1 132 : 94 10
2. TJ Spartak Modřany 8 4 0 4 120 : 121 8
3. TJ Sokol Březno 7 3 0 3 124 : 135 6
4. KNH Spoje Praha 7 2 0 5 105 : 131 4
481 : 481
STARŠÍ ŽÁKYNĚ – po 10. kole
1. Sokol Bakov A 7 7 0 0 172 : 91 14
2. KNH Spoje Praha 7 4 1 2 83 : 73 9
3. TJ Spartak Modřany 7 4 1 2 52 : 49 9
4. TJ Avia Čakovice 8 3 0 5 90 : 113 6
5. Sokol Bakov B 7 0 3 4 100 : 130 3
6. TJ Sokol Březno 6 0 1 5 50 : 91 1
547 : 547
MLADŠÍ ŽÁKYNĚ – po 10. kole
1. TJ Sokol Březno A 11 10 0 1 174 : 58 20
2. TJ Spartak Modřany 11 6 0 5 122 : 118 12
3. Sokol Bakov 9 5 0 4 71 : 84 10
4. TJ Sokol Březno B 11 0 0 11 66 : 173 0
433 : 433