21/22
Zimní halové mistrovství, oblastní kolo
MČR 17. - 19.06..2022 Božkov
TJ SOKOL Bakov nad Jizerou Národní házená
Boleslavská 450
Bakov nad Jizerou
29401
604 994 465
po 14. kole | |||||||||
Pořadí | Tým | p.ut. | V | R | P | Skóre | Body | ||
1. | Sokol Bakov | 6 | 6 | 0 | 0 | 158 | : | 94 | 12 |
2. | NH Řevnice | 6 | 4 | 0 | 2 | 155 | : | 114 | 8 |
3. | TJ Avia Čakovice | 6 | 2 | 0 | 4 | 142 | : | 142 | 4 |
4. | KNH Spoje Praha | 6 | 0 | 0 | 6 | 69 | : | 174 | 0 |
Termín | Zápas | Skóre | |
02.10.2021 | Řevnice - Bakov | 18:24 (8:13) | |
16.10.2021 | Bakov - Čakovice | 36:23 (18:12) | |
30.10.2021 | Bakov - Spoje | 27:11 (14:6) | |
07.05.2022 | Bakov - Řevnice | 23:17 (14:10 | |
21.05.2022 | Čakovice - Bakov | 25:12 (12:5) | |
04.06.2022 | Spoje - Bakov | 7:21 (1:11) |
Zimní halové mistrovství, oblastní kolo
StřČO | Čakovice | Řevnice | Bakov | Spoje | Skóre | Body | Pořadí |
Čakovice | ZHM | 17:20 | 14:20 | 29:11 | 60:51 | 2 | 3. |
Řevnice | 20:17 | 13. | 16:14 | 23:10 | 59:41 | 6 | 1. |
Bakov | 20:14 | 14:16 | 2. | 29:18 | 63:48 | 4 | 2. |
Spoje | 11:29 | 10:23 | 18:29 | 2022 | 39:81 | 0 | 4. |
MČR 17. - 19.06..2022 Božkov
Studénka | Božkov | Bakov | Chomutov | Podh. Új. | Dra. Brno | skóre | body | pořadí | |
Studénka | MČR | 19:18 (8:9) | 14:14 (8:7) | 23:15 (12:6) | 27:14 (13:5) | 22:9 (10:7) | 105:70 | 9 | 1. |
Božkov | 18:19 (9:8) | ml. začky | 22:16 (10:9) | 25:19(13:14) | 32:22(17:11) | 28:14 (14:7) | 125:90 | 8 | 2. |
Bakov | 14:14 (7:8) | 16:22 (9:10) | 17. - 19. | 21:20(19:12) | 23:19 (9:9) | 21:13 (12:9) | 95:88 | 7 | 3. |
Chomutov | 15:23 (6:12) | 19:25(14:13) | 20:21(12:19) | 06. | 22:20(12:9) | 27:20(16:10) | 103:109 | 4 | 4. |
Podh. Újezd | 14:27 (5:13) | 22:32(11:17) | 19:23 (9:9) | 20:22 (9:12) | 2022 | 19:14 (8:5) | 94:118 | 2 | 5. |
Draken Brno | 9:22 (7:10) | 14:28 (7:14) | 13:21(9:12) | 20:27(10:16) | 14:19 (5:8) | Nezvěstice | 70:117 | 0 | 6. |
Aktualizováno každý den
Vytvořeno službou Webnode