23/24

 

MČR 2024 21.-23.6.2024 Ostrava Svinov

MČR Žatec Svinov Brno Bakov Krčín Litohlavy Skóre Body Pořadí
Žatec  2024 6 : 16  7 : 15  10 : 13  14 : 7  11 : 25  48 : 76  5. 
Svinov  16 : 6  xxx  17 : 9  24 : 11  16 : 4  14 : 11  87 : 41  10  1. 
Brno  15 : 7  9 : 17  xxx  15 : 4  23 : 1  13 : 13  75 : 42  3. 
Bakov 13 : 10  11 : 24  4 : 15  xxx  20 : 10  4 : 20  52 : 79  4. 
Krčín  7 : 14  4 : 16  1 : 23  10 : 20  xxx  3 : 32  25 : 105  6. 
Litohlavy  25 : 11  11 : 14  13 : 13  20 : 4  32 : 3  xxx  101 : 45  2. 
Družstvo A B C D E F Skóre Body Poř.
Žatec  xxx  6 : 16  7 : 15  10 : 13  14 : 7  11 : 25  48 : 76  5. 
Svinov  16 : 6  xxx  17 : 9  24 : 11  16 : 4  14 : 11  87 : 41  10  1. 
Brno  15 : 7  9 : 17  xxx  15 : 4  23 : 1  13 : 13  75 : 42  3. 
Bakov n/J.  13 : 10  11 : 24  4 : 15  xxx  20 : 10  4 : 20  52 : 79  4. 
Krčín  7 : 14  4 : 16  1 : 23  10 : 20  xxx  3 : 32  25 : 105  6. 
Litohlavy  25 : 11  11 : 14  13 : 13  20 : 4  32 : 3  xxx  101 : 45  2. 

 

po 14. kole
Pořadí Tým p.ut. V R P Skóre Body
 
1. Sokol Bakov 6 6 0 0 130:54 12
2. KNH Spoje Praha 6 4 0 2 74:95 8
3. TJ Spartak Modřany 6 3 0 3 75:81 6
4. NH Řevnice 6 0 0 6 42:91 0

 

Termín Zápas Skóre  
9.9.22 Spoje - Bakov 6:21 (3:10)  
30.9.23 Řevnice - Bakov 6:17 (2:6)  
21.10.23 Bakov - Modřany 19:12 (11:6)  
13.4.24 Bakov - Spoje 28:13 (15:9)  
4.5.24 Bakov - Řevnice 23:6 (13:5)  
1.6.24 Modřany - Bakov 11:22 (7:13)