18/19
PČR 2019 Miroslav
Bakov | Tymák. | Přeš. | Litv. | Svin. | Olbram. | Miroslav | skóre | body | poř. | |
Bakov | PČR | 5:11 | 12:22 | 12:19 | 4:16 | 13:18 | 4:14 | 50:100 | 0 | 7. |
Tymákov | 11:5 | 21. | 10:22 | 10:5 | 5:7 | 12:9 | 11:10 | 59:58 | 8 | 3. |
Přeštice | 22:12 | 22:10 | 23. | 12:8 | 7:8 | 8:7 | 18:13 | 89:58 | 10 | 2. |
Litvínov | 19:12 | 5:10 | 8:12 | 06. | 8:12 | 8:10 | 9:18 | 57:74 | 2 | 6. |
Svinov | 16.4 | 7:5 | 8:7 | 12:8 | - | 6:7 | 11:8 | 60:39 | 10 | 1. |
Olbramovice | 18:13 | 9:12 | 7:8 | 10:8 | 7:6 | 2019 | 8:3 | 59:50 | 6 | 4. |
Miroslav | 14:4 | 10:11 | 13:18 | 18:9 | 8:11 | 3:8 | Miroslav | 66:61 | 4 | 5. |
Kompletní výsledky zde...
Litvínov | Žatec | Bakov | St. Huť | Most | Modřany | Březno | skóre | body | poř. | |
Litvínov | ZHP | 7:1 | 10:7 | 3:15 | 4:4 | 4:1 | 10:3 | 38:31 | 9 | 3. |
Žatec | 1:7 | StřČO | 10:13 | 1:17 | 1:8 | 3:5 | 7:8 | 23:58 | 0 | 7. |
Bakov | 7:10 | 13:10 | +SČO | 0:14 | 1:8 | 6:6 | 11:4 | 38:52 | 5 | 5. |
Stará Huť | 15:3 | 17:1 | 14:0 | 20. | 9:2 | 9:0 | 18:2 | 82:8 | 12 | 1. |
Most | 4:4 | 8:1 | 8:1 | 2:9 | leden | 5:1 | 11:0 | 38:16 | 9 | 2. |
Modřany | 1:4 | 5:3 | 6:6 | 0:9 | 1:5 | 2019 | 7:2 | 20:29 | 5 | 4. |
Březno | 3:10 | 8:7 | 4:11 | 2:18 | 0:11 | 2:7 | Řevnice | 19:64 | 2 | 6. |
StřČO | Bakov | Stará Huť | Modřany | Březno | skóre | body | pořadí |
Bakov | ZHP | 0:14 | 6:6 | 11:4 | 17:24 | 3 | 3. |
Stará Huť | 14:0 | 20. | 9:0 | 18:2 | 41:2 | 6 | 1. |
Modřany | 6:6 | 0:9 | 01. | 7:2 | 13:17 | 3 | 2. |
Březno | 4:11 | 2:18 | 2:7 | 2019 | 8:36 | 0 | 4. |
Zimní halový turnaj, 2. část, Litvínov
Litvínov | Žatec | Bakov | St. Huť | Most | Modřany | Březno | skóre | body | poř. | |
Litvínov | ZHP | 11:4 | 13:4 | 8:5 | - | 2. | ||||
Žatec | 4:11 | StřČO | 7:10 | 1:6 | - | 6. | ||||
Bakov | 4:13 | 10:7 | +SČO | 3:10 | 10:8 | 7:7 | - | 34:45 | 5. | |
Stará Huť | 10:3 | 22. | - | 1. | ||||||
Most | 5:8 | 6:1 | 8:10 | únor | - | 3. | ||||
Modřany | 7:7 | 2019 | - | 4. | ||||||
Březno | - | - | - | - | - | - | Litvínov | 0:0 | 0 | 7. |
StřČO | Bakov | Stará Huť | Modřany | Březno | skóre | body | pořadí |
Bakov | ZHP | 3:10 | 7:7 | - | 10:17 | 1 | 3. |
Stará Huť | 10:3 | 22. | - | 4 | 1. | ||
Modřany | 7:7 | 02. | - | 3 | 2. | ||
Březno | - | - | - | 2019 | 0:0 | 0 | 4. |
Zimní halový turnaj 1. část, Řevnice
Kompletní výsledky zde...
Litvínov | Žatec | Bakov | St. Huť | Most | Modřany | Březno | skóre | body | poř. | |
Litvínov | ZHP | 7:1 | 10:7 | 3:15 | 4:4 | 4:1 | 10:3 | 38:31 | 9 | 3. |
Žatec | 1:7 | StřČO | 10:13 | 1:17 | 1:8 | 3:5 | 7:8 | 23:58 | 0 | 7. |
Bakov | 7:10 | 13:10 | +SČO | 0:14 | 1:8 | 6:6 | 11:4 | 38:52 | 5 | 5. |
Stará Huť | 15:3 | 17:1 | 14:0 | 20. | 9:2 | 9:0 | 18:2 | 82:8 | 12 | 1. |
Most | 4:4 | 8:1 | 8:1 | 2:9 | leden | 5:1 | 11:0 | 38:16 | 9 | 2. |
Modřany | 1:4 | 5:3 | 6:6 | 0:9 | 1:5 | 2019 | 7:2 | 20:29 | 5 | 4. |
Březno | 3:10 | 8:7 | 4:11 | 2:18 | 0:11 | 2:7 | Řevnice | 19:64 | 2 | 6. |
StřČO | Bakov | Stará Huť | Modřany | Březno | skóre | body | pořadí |
Bakov | ZHP | 0:14 | 6:6 | 11:4 | 17:24 | 3 | 3. |
Stará Huť | 14:0 | 20. | 9:0 | 18:2 | 41:2 | 6 | 1. |
Modřany | 6:6 | 0:9 | 01. | 7:2 | 13:17 | 3 | 2. |
Březno | 4:11 | 2:18 | 2:7 | 2019 | 8:36 | 0 | 4. |